主催 | ●TMS研究会 |
共催 | ●日本化学会 |
協賛 | ●高分子学会、日本質量分析学会、日本熱測定学会、日本分析化学会 |
日時 | ●令和元年11月22日(金)11:00~17:30 |
場所 | ●万国橋会議センター 4F(401, 402号室) |
受付時間 | ●10:30~ |
参加費 | ●一般:¥3,000、学生:¥1,000 |
申込締切 | ●令和元年11月16日 |
テーマ | ●Dream -次世代を担う先端技術- |
参加申込先
TMS研究会ホームページ http://www.tms-soc.jp注意
定員になり次第締め切らせていただきます。事前登録にご協力頂くようお願いします。講演会終了後に懇親会を行います。時間 | 演題 | 講演者 |
---|---|---|
11:00~11:10 | 開会挨拶 | |
11:10~12:00 | レーザー質量分析法による最先端元素分析 宇宙から微生物までの元素代謝を紐解く | 平田 岳史(東京大学) |
12:00~12:50 | 昼食(展示) | -------------------- |
12:50~13:40 | 大気圧イオン化質量分析装置(APIMS)の宇宙科学への応用 -JAXA竜宮から呼気分析まで- | 溝上 員章(日本エイピーアイ) |
13:40~14:30 | 社会生活の夢を実現したホール素子の研究開発 | 柴崎 一郎(野口研究所) |
14:30~15:20 | 休憩(展示) | -------------------- |
15:20~16:10 | 身近の液晶が拓く、新しい半導体の世界 | 半那 純一(東京工業大学 名誉教授) |
16:10~17:00 | バイオセンシング技術による新規な生体計測 | 三林 浩二(東京医科歯科大学) |
17:00~17:30 | 総合討論および閉会挨拶 |
万国橋会議センター(横浜)
横浜市中区海岸通4-23
講演会会場へのアクセス酒季菜(関内駅北口)
会費:¥5,500