| 主催 | ●TMS研究会 |
| 協賛 | ●日本質量分析学会、日本化学会、日本分析学会 |
| 日時 | ●平成24年1月28日(土) 9:50〜17:30 |
| 場所 | ●神奈川大学(六角橋キャンパス) |
| 受付時間 | ●9:10〜9:40 |
| 参加費 | ●一般 3,000円 学生 1,000円 |
| 申込締切 | ●平成24年1月20日 |
参加申込先
TMS研究会ホームページ http://www/tms-soc.jp注意
定員は100名。必ず講演会および懇親会の事前登録を頂くようお願いします。キャンセルされた場合は、参加費および懇親会費ともご請求の対象となります。また当日登録者には要旨(予稿)集はご提供できない場合があります。あらかじめご了承の程お願い致します。| 時間 | 演題 | 講演者 |
|---|---|---|
| 9:50〜10:00 | 開会の挨拶 | 山下 雅道(JAXA宇宙科学研究所:TMS研究会会長) |
| 10:00〜10:30 | 質量選別範囲16,000amu四重極の紹介 | 横井 正治(三洋貿易株式会社) |
| 10:30〜11:00 | JMS-S3000 SpiralTOF MALDI-TOF-TOF タンデム質量分析計による低分子化合物および脂質の分析 | 田村 淳(日本電子株式会社) |
| 11:00〜11:30 | LC/MS最新技術の紹介 | 滝埜 昌彦(アジレントテクノロジー株式会社) |
| 11:30〜12:00 | 超高速測定に対応したLC/MS, LC/MS/MSおよびその分析例 | 渡邊 淳(株式会社島津製作所) |
| 12:00〜13:00 | 昼食 | ----- |
| 13:00〜13:40 | 食品分析におけるガスクロマトグラフ質量分析装置の利用 | 土屋 文彦(LECOジャパン合同会社) |
| 13:40〜14:20 | ホット缶コーヒーにおける化学変化 〜分析とその応用例〜 | 小泉 英樹(キリンビバレッジ株式会社) |
| 14:20〜15:00 | 臨床サンプルを用いたバイオマーカー研究への取り組み | 板東 泰彦(エーエムアール株式会社) |
| 15:00〜15:20 | 休憩 | ----- |
| 15:20〜15:40 | コーヒーブレイク 「単層薄膜の構築」 | 宮川 貴明(神奈川大学) |
| 15:40〜16:20 | 受賞講演(日本分析化学会先端分析賞) 発生気体分析のための新規スキマーインターフェイスの開発と脱離/熱分解ガスのソフトイオン化質量分析 | 津越 敬寿(産業技術総合研究所) |
| 16:20〜17:20 | 特別講演 杜氏が語る日本酒 | 近藤 昭等(菱友醸造株式会社) |
| 17:20〜17:30 | 閉会の挨拶 | 持田 由幸(神奈川大学) |
懇親会のお知らせ
講演会終了後に招待講演者および受賞講演者を囲んだ新年会を兼ねた懇親会を行います。参加費は5,000円。参加をご希望の際は講演会申込時にお知らせください。講演会場:神奈川大学(六角橋キャンパス)16号館視聴覚ホールB
横浜市神奈川区六角橋3-27-1